What this page shows
The model was trained on 140 SynthRAD2025 Task 1 abdomen cases and evaluated on the other 35 cases in fold 0. Case 1ABA101 is used in the course figure because its 102.0 HU error is closest to the cohort median, not because it is the best result.
These are internal one-fold validation results from our masked-MSE PlainConvUNet baseline. They are not challenge-test, five-fold ensemble, external-site, or clinical-performance results.
All held-out cases
Per-case masked MAE
Body-mask voxels only
| Case | Masked MAE |
|---|---|
1ABA011 | 95.8 HU |
1ABA031 | 101.1 HU |
1ABA047 | 155.6 HU |
1ABA049 | 67.7 HU |
1ABA061 | 102.6 HU |
1ABA073 | 117.5 HU |
1ABA080 | 108.7 HU |
1ABA086 | 82.4 HU |
1ABA092 | 74.4 HU |
1ABA101Representative case | 102.0 HU |
1ABA105 | 76.3 HU |
1ABA108 | 67.4 HU |
1ABA110 | 101.7 HU |
1ABA115 | 111.0 HU |
1ABB004 | 87.0 HU |
1ABB006 | 108.8 HU |
1ABB041 | 133.0 HU |
1ABB054 | 107.0 HU |
1ABB056 | 107.2 HU |
1ABB061 | 114.4 HU |
1ABB069 | 105.2 HU |
1ABB070 | 153.4 HU |
1ABB086 | 130.5 HU |
1ABB102 | 91.7 HU |
1ABB116 | 84.8 HU |
1ABB117 | 89.7 HU |
1ABB118 | 91.2 HU |
1ABB130 | 141.5 HU |
1ABB147 | 86.4 HU |
1ABB155 | 84.8 HU |
1ABB159 | 121.9 HU |
1ABB161 | 85.4 HU |
1ABB163 | 189.1 HU |
1ABB164 | 86.8 HU |
1ABC004 | 110.3 HU |
Derived from the public SynthRAD2025 Task 1 training data. The displayed figures and derived measurements remain subject to the dataset's CC BY-NC 4.0 terms. No raw medical volumes are redistributed.